Product Details
參數(shù)介紹:
T型齒:T2.5 、T5、T10、T20、AT5、AT10。
編號示例:
53-T20-18F至53-T20-72F,表示:53代表同步帶輪總寬度代號、T20代表節(jié)距為T型20mm、18至72代表齒數(shù)、
F代表擋圈。
產(chǎn)品范圍:
系列標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品形式 | 尺寸范圍(齒數(shù)或孔徑等) |
歐標(biāo) | T2.5-16,PITCH-2.5mm | 16-T2.5-12F至16-T2.5-60 |
T5-21,PITCH-5mm | 21-T5-10F至21-T5-60 |
T5-27,PITCH-5mm | 27-T5-10F至27-T5-60 |
T5-36,PITCH-5mm | 36-T5-10F至36-T5-60 |
T10-31,PITCH-10mm | 31-T10-12F至31-T10-60 |
T10-40,PITCH-10mm | 40-T10-12F至40-T10-60 |
T10-47,PITCH-10mm | 47-T10-18F至47-T10-60 |
T10-66,PITCH-10mm | 66-T10-18F至66-T10-60 |
T20-53,PITCH-20mm | 53-T20-18F至53-T20-72F |
T20-71,PITCH-20mm | 71-T20-18F至71-T20-72F |
T20-123,PITCH-20mm | 123-T20-18F至123-T20-72F |
AT5-21,PITCH-5mm | 21-AT5-12F至21-AT5-60 |
AT5-27,PITCH-5mm | 27-AT5-12F至27-AT5-60 |
AT5-36,PITCH-5mm | 36-AT5-12F至36-AT5-60 |
AT10-31,PITCH-10mm | 31-AT10-15F至31-AT10-60 |
AT10-40,PITCH-10mm | 40-AT10-15F至40-AT10-60 |
AT10-47,PITCH-10mm | 47-AT10-18F至47-AT10-60 |
AT10-66,PITCH-10mm | 66-AT10-18F至66-AT10-60 |
歐標(biāo)樣本:SB T/AT 同步帶輪-歐標(biāo).pdf